Dernier contact avec l’ovale avant les 500 Miles d’Indianapolis

-

Après trois jours sans activité, ce vendredi l’action revient sur l’ovale du Circuit automobile d’Indianapolis avec le traditionnel Journée de carburation. C’est le dernier qu’ils avaient sur la piste avant Indianapolis 500 qui aura lieu dimanche dans le cadre de la cinquième date du tournoi 2024 du IndyCar.

Bien que son nom vienne de l’époque où les voitures utilisaient des carburateurs, c’est encore aujourd’hui un jour crucial pour mettre au point les véhicules et effectuer les derniers tests sur piste.

Photo : JHR Press/Photographie de sports d’action.

Pour la course de dimanche, le pilote qui s’élancera de la pole position est un Néo-Zélandais. Scott McLaughlin (Penske), qui a atteint une vitesse moyenne impressionnante de 376,612 km/h. De son côté, le récif Agustin Canapino (Juncos Hollinger Racing) s’imposera depuis la 22e place ; tandis que son compagnon français Romain Grosjean Il le fera depuis la 26ème position.

PRÉVISIONS CLIMATIQUES DÉFAVORABLES

Même si l’enthousiasme pour la 108e édition de l’Indy 500 grandit, les prévisions climatiques ne sont pas favorables car cela indique de la pluie, ce qui pourrait entraîner des retards voire un report car la sécurité des pilotes est primordiale et la piste mouillée représente un risque important.

Historiquement, si les conditions ne s’améliorent pas, la course peut être reportée au prochain jour disponible avec une météo plus clémente, soit le mardi 28 mai.

GRILLE DE DÉPART INDIANAPOLIS 500 2024

PDV. Non. PILOTE MOTEUR TEMPS KM/H
1 3 Scott McLaughlin Chevrolet 02:33.7017 376 612
2 12 Volonté Chevrolet 02:33.9007 376 485
3 2 Joseph Newgarden Chevrolet 02:33.9726 376 371
4 7 Alexandre Rossi Chevrolet 02:34.4469 375 579
5 17 Kyle Larson Chevrolet 02:34.6083 375 359
6 14 Santino Ferrucci Chevrolet 02:34.7110 375 204
7 vingt-et-un Rinus VeeKay Chevrolet 02:34.7657 375 079
8 5 Canard O’Ward Chevrolet 02:34.7829 375 049
9 60 Félix Rosenqvist Fronde 02:34.9686 374 682
dix 75 Takuma Sato Fronde 02:35.0578 374 538
onze 27 Kyle Kirkwood Fronde 02:35.8490 372 202
12 23 Ryan Hunter-Reay Chevrolet 02:36.1367 371 414
13 26 Colton Herta Fronde 02:34.9616 374 774
14 dix Alex Palou Fronde 02:34.9682 374 772
quinze 6 Callum Ilott Chevrolet 02:35.0184 374 671
16 onze Marcus Armstrong Fronde 02:35.0504 374 631
17 vingt Ed Carpenter Chevrolet 02:35.1608 374 434
18 4 Kyffin Simpson Fronde 02:35.2069 374 357
19 98 Marco Andretti Fronde 02:35.2458 374 286
vingt 06 Hélio Castroneves Fronde 02:35.2587 374 265
vingt-et-un 9 Scott Dixon Fronde 02:35.2723 374 241
22 78 Agustín Canapino Chevrolet 02:35.2750 374 236
23 41 Sting Ray Robb Chevrolet 02:35.2888 374 211
24 33 Christian Rasmussen Chevrolet 02:35.3852 373 989
25 66 Tom Blomqvist Fronde 02:35.4554 373 854
26 77 Romain Grosjean Chevrolet 02:35.4982 373 778
27 8 Linus Lundqvist Fronde 02:35.5034 373 769
28 Quatre cinq Christian Lundgaard Fronde 02:35.5308 373 725
29 24 Conor Daly Chevrolet 02:35.6803 373 481
30 30 Pietro Fittipaldi Fronde 02:35.7768 373 338
31 51 Katherine Legge Fronde 02:36.4590 372 023
32 28 Marcus Ericsson Fronde 02:36.5037 371 953
33 quinze Graham Rahal Fronde 02:36.5396 371 900

Copier le lien URL copiée

Suivez-nous

Actualités de Google

-

PREV “Je n’ai pas pu voir mon fils depuis plus de 10 ans.”
NEXT Le but chilien a volé les yeux et les applaudissements lors du duel de la Coupe du Chili entre Osorno et Temuco