Tremblement aujourd’hui 23 juin : un fort séisme de 5,2 à Guerrero a secoué le CDMX

Tremblement aujourd’hui 23 juin : un fort séisme de 5,2 à Guerrero a secoué le CDMX
Tremblement aujourd’hui 23 juin : un fort séisme de 5,2 à Guerrero a secoué le CDMX
-

Bulletin de sismicité matinale de ce dimanche 23 juin par le Service Sismologique National

-5.2 2024-06-23 11:16:18 22 km SUD-OUEST de SAN MARCOS, GRO : 16,62°, -99,47° 11 km

-4.0 2024-06-23 11:15:15 24 km SUD-OUEST de SAN MARCOS, GRO : 16,61°, -99,51° 10 km

-4.1 2024-06-23 07:19:21 67 km SUD-OUEST de CD HIDALGO, CHIS : 14,13°, -92,40° 3 km

-3.8 2024-06-23 04:59:25 35 km au SUD de SALINA CRUZ, OAX : 15,87°, -95,21° 10,4 km

-3.6 2024-06-23 04:52:31 7 km SUD-EST de CD IXTEPEC, OAX : 16,53°, -95,05° 5 km

-3.6 2024-06-23 04:47:45 6 km SUD-EST de CD IXTEPEC, OAX : 16,53°, -95,06° 5 km

-3.5 2024-06-23 04:41:41 29 km au NORD-OUEST de SAN MARCOS, GRO : 16,94°, -99,62° 32,5 km

-3.0 2024-06-23 03:56:24 28 km SUD-OUEST de XICO, VOIR : 19,27°, -97,22° 12,8 km

-3.3 2024-06-23 03:37:13 69 km SUD-EST de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC : 31,56°, -115,87° 21,7 km

(Photo : X)

-3.9 2024-06-23 03:16:12 39 km SUD-EST de VILLAFLORES, CHIS : 16.00°, -93.00° 150 km

-3.4 2024-06-23 03:02:08 24 km à l’EST d’ACAPULCO, GRO : 16,84°, -99,68° 17,8 km

-3.5 2024-06-23 02:25:38 43 km AU NORD-EST de MATIAS ROMERO, OAX : 17,23°, -94,89° 127,8 km

-3.4 2024-06-23 02:24:21 64 km AU SUD-EST de SAN FELIPE, BC : 30,54°, -114,48° 5 km

-3.1 2024-06-23 01:31:25 70 km AU SUD du GPE VICTORIA(KM.43), BC : 31,65°, -115,14° 5 km

-3.8 2024-06-23 01:23:05 34 km au NORD-EST de MATIAS ROMERO, OAX : 16,96°, -94,73° 59,6 km

-3.4 2024-06-23 01:01:21 29 km SUD-OUEST de CD ALTAMIRANO, GRO : 18,12°, -100,78° 58,3 km

-3.4 2024-06-23 00:56:30 38 km au NORD-EST de MATIAS ROMERO, OAX : 17,05°, -94,74° 126,4 km

-3.6 2024-06-23 00:54:15 62 km SUD-EST de SALINA CRUZ, OAX : 15,70°, -94,90° 34,3 km

-3.6 2024-06-23 00:47:10 38 km au SUD de CD ALTAMIRANO, GRO : 18,02°, -100,73° 56,9 km

-3.4 2024-06-23 00:46:14 40 km à l’OUEST de TECPAN, GRO : 17,20°, -101,00° 21,7 km

-3.7 2024-06-23 00:20:22 22 km au NORD-EST de TONALA, CHIS : 16,28°, -93,69° 120,5 km

Le tremblement de terre de San Marcos, Guerrero, a été perceptible dans ces municipalités de Puebla

Le compte dans X de la Protection Civile de l’Etat de Pueblaa partagé une déclaration faisant état du fort tremblement de terre qui a secoué divers États avec son épicentre à San Marcos, Guerreo.

« Pour le moment, cela a été légèrement perçu dans les municipalités de Huejotzingo, Atlixco, San Pedro Cholula, capitale de Puebla, Tehuacán, Teziutlán, Cuetzalan, Tepexi de Rodríguez, Izucar de Matamoros, San Andres Cholula, entre autres. Les personnels de cette Coordination en synergie avec les directions communales de la Protection Civile effectuent des tournées de supervision.

Le secrétaire à la Sécurité citoyenne de Mexico exclut les dommages ou les conséquences d’un fort tremblement de terre

Grâce à ses réseaux sociaux, le Secrétaire à la Sécurité Citoyenne de MexicoPablo Vázquez Camacho a partagé que le protocole de protection civile a déjà commencé après les deux forts tremblements de terre enregistrés à San Marco, Guerrero, qui ont pu être perçus au CDMX.

Il a exclu, pour le moment, tout type de dommage ou d’affectation :

«Après la perception d’un #séisme dans certaines zones du #CDMX, un protocole de sécurité et de protection civile a été initié. Aucun dommage ou impact signalé. “Nous restons vigilants.”

La Secrétariat de gestion globale des risques et PCdans Xa également rapporté :

« Les unités de gestion intégrale des risques et de protection civile des mairies font état d’une très légère perception due au tremblement de terre de Guerrero ; “Aucun impact n’est signalé, nous restons en communication.”

(Photo : X)
(Photo : X)

Deux forts tremblements de terre à San Marcos et Guerrero secouent Mexico

Via votre compte vérifié X -avant Twitter-, le Service National Sismologique (SSN) a signalé deux forts tremblements de terre à San Marcos, Guerrero, qui ont fini par ébranler la ville de Mexico ce dimanche 23 juin.

Le premier, selon les données préliminaires, avait une magnitude de 5,5, à 11 h 15 min 14 s, tandis que le second avait une magnitude de 5,4, à 11 h 16 min 27 s.

-”Préliminaire : TREMBLEMENT DE TERRE Magnitude 5,5 Loc. 40 km AU SUD de SAN MARCOS, GRO 23/06/24 11:15:14 Lat 16,43 Lon -99,41 Profondeur 10″.

-”Préliminaire : TREMBLEMENT DE TERRE Magnitude 5,4 Loc. 18 km SUD-EST de SAN MARCOS, GRO 23/06/2024 11:16:27 Lat 16,70 Lon -99,25 Pf 98 km”.

-

PREV Où regarder le Venezuela contre le Mexique AUJOURD’HUI au Pérou : chaîne de télévision en ligne du match par date 2 du groupe B de la Copa América 2024
NEXT Joe Biden-Donald Trump | Pluie de millions : c’est ainsi que se déroule la bataille des dons pour Biden et Trump | Élections présidentielles | MONDE